新加坡28 2026-10-12 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-12
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5020959 | 11:44:00 | 9+4+2=15 | 大单 |
| 5020958 | 11:42:00 | 9+2+4=15 | 大单 |
| 5020957 | 11:40:00 | 0+1+8=09 | 小单 |
| 5020956 | 11:38:00 | 1+4+0=05 | 小单 |
| 5020955 | 11:36:00 | 3+2+9=14 | 大双 |
| 5020954 | 11:34:00 | 1+7+2=10 | 小双 |
| 5020953 | 11:32:00 | 0+1+3=04 | 小双 |
| 5020952 | 11:30:00 | 2+7+0=09 | 小单 |
| 5020951 | 11:28:00 | 8+9+5=22 | 大双 |
| 5020950 | 11:26:00 | 8+8+6=22 | 大双 |
| 5020949 | 11:24:00 | 2+3+9=14 | 大双 |
| 5020948 | 11:22:00 | 1+5+6=12 | 小双 |
| 5020947 | 11:20:00 | 9+3+3=15 | 大单 |
| 5020946 | 11:18:00 | 9+9+0=18 | 大双 |
| 5020945 | 11:16:00 | 2+5+0=07 | 小单 |
| 5020944 | 11:14:00 | 0+2+5=07 | 小单 |
| 5020943 | 11:12:00 | 3+7+7=17 | 大单 |
| 5020942 | 11:10:00 | 5+2+0=07 | 小单 |
| 5020941 | 11:08:00 | 6+4+9=19 | 大单 |
| 5020940 | 11:06:00 | 0+4+2=06 | 小双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。