新加坡28 2026-06-01 历史开奖记录
新加坡282026-06-01
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26241083 | 20:03:50 | 4+3+8=15 | 大单 |
| 26241082 | 20:00:20 | 1+3+4=08 | 小双 |
| 26241081 | 19:56:50 | 3+3+0=06 | 小双 |
| 26241080 | 19:53:20 | 5+5+5=15 | 大单 |
| 26241079 | 19:49:50 | 6+2+7=15 | 大单 |
| 26241078 | 19:46:20 | 4+3+9=16 | 大双 |
| 26241077 | 19:42:50 | 6+6+3=15 | 大单 |
| 26241076 | 19:39:20 | 8+9+6=23 | 大单 |
| 26241075 | 19:35:50 | 2+0+7=09 | 小单 |
| 26241074 | 19:32:20 | 8+4+9=21 | 大单 |
| 26241073 | 19:28:50 | 8+8+0=16 | 大双 |
| 26241072 | 19:25:20 | 8+9+5=22 | 大双 |
| 26241071 | 19:21:50 | 9+9+6=24 | 大双 |
| 26241070 | 19:18:20 | 8+8+7=23 | 大单 |
| 26241069 | 19:14:50 | 5+4+8=17 | 大单 |
| 26241068 | 19:11:20 | 6+8+6=20 | 大双 |
| 26241067 | 19:07:50 | 8+3+7=18 | 大双 |
| 26241066 | 19:04:20 | 3+3+6=12 | 小双 |
| 26241065 | 19:00:50 | 7+2+1=10 | 小双 |
| 26241064 | 18:57:20 | 0+3+5=08 | 小双 |
