加拿大28开奖走势图 三球号码分布与和值大小单双走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3476129 | 08-31 09:26 | 787 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3476128 | 08-31 09:22 | 112 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3476127 | 08-31 09:19 | 101 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3476126 | 08-31 09:15 | 841 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3476125 | 08-31 09:12 | 965 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3476124 | 08-31 09:08 | 723 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3476123 | 08-31 09:05 | 335 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3476122 | 08-31 09:01 | 159 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 8 | 7 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3476121 | 08-31 08:58 | 747 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 | 7 | 3 | 9 | 2 | 9 | 7 | 9 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3476120 | 08-31 08:54 | 225 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 8 | 4 | 10 | 5 | 10 | 1 | 10 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3476119 | 08-31 08:51 | 110 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | 11 | 11 | 11 | 2 | 7 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 11 | 10 | 11 | 0 | 7 | 9 | 5 | 11 | 1 | 11 | 2 | 11 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3476118 | 08-31 08:47 | 612 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 | 12 | 1 | 2 | 5 | 12 | 12 | 6 | 3 | 8 | 7 | 9 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 12 | 11 | 12 | 1 | 8 | 2 | 6 | 12 | 2 | 12 | 3 | 12 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3476117 | 08-31 08:44 | 543 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 9 | 5 | 13 | 2 | 3 | 6 | 13 | 5 | 1 | 4 | 9 | 8 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 13 | 12 | 13 | 2 | 9 | 1 | 3 | 13 | 3 | 13 | 4 | 13 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3476116 | 08-31 08:40 | 469 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 10 | 9 | 14 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 9 | 11 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 6 | 14 | 13 | 14 | 3 | 10 | 2 | 1 | 14 | 4 | 14 | 5 | 14 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3476115 | 08-31 08:37 | 765 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 11 | 1 | 15 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 10 | 12 | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 | 6 | 15 | 14 | 15 | 4 | 11 | 3 | 2 | 15 | 5 | 15 | 6 | 15 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3476114 | 08-31 08:33 | 788 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 16 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | 11 | 13 | 4 | 6 | 9 | 3 | 8 | 1 | 16 | 8 | 16 | 5 | 12 | 4 | 3 | 16 | 1 | 16 | 7 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3476113 | 08-31 08:30 | 428 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 17 | 6 | 7 | 10 | 4 | 4 | 5 | 1 | 13 | 12 | 14 | 5 | 2 | 10 | 4 | 9 | 2 | 17 | 1 | 17 | 6 | 13 | 5 | 4 | 17 | 2 | 17 | 8 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3476112 | 08-31 08:26 | 050 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 11 | 1 | 5 | 6 | 2 | 14 | 13 | 15 | 6 | 1 | 11 | 5 | 5 | 3 | 18 | 2 | 18 | 0 | 14 | 6 | 5 | 18 | 3 | 18 | 9 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3476111 | 08-31 08:23 | 530 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | 12 | 2 | 5 | 7 | 3 | 15 | 14 | 16 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 19 | 3 | 19 | 0 | 15 | 7 | 6 | 19 | 4 | 19 | 10 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3476110 | 08-31 08:19 | 747 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 9 | 10 | 13 | 3 | 1 | 8 | 7 | 16 | 15 | 17 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 20 | 4 | 20 | 1 | 16 | 8 | 7 | 20 | 5 | 20 | 7 | 3 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3476109 | 08-31 08:16 | 237 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 10 | 2 | 14 | 4 | 2 | 9 | 1 | 17 | 16 | 18 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 21 | 5 | 21 | 2 | 17 | 9 | 8 | 21 | 6 | 21 | 7 | 4 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3476108 | 08-31 08:12 | 541 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 5 | 8 | 4 | 11 | 1 | 15 | 5 | 5 | 10 | 2 | 18 | 17 | 19 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 22 | 6 | 22 | 3 | 1 | 10 | 9 | 22 | 7 | 22 | 1 | 5 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3476107 | 08-31 08:09 | 951 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 5 | 12 | 2 | 16 | 6 | 1 | 11 | 3 | 19 | 9 | 20 | 11 | 6 | 2 | 1 | 5 | 8 | 23 | 7 | 23 | 4 | 1 | 11 | 10 | 23 | 8 | 23 | 2 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3476106 | 08-31 08:05 | 338 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 | 1 | 6 | 13 | 3 | 3 | 7 | 2 | 12 | 4 | 20 | 1 | 21 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 24 | 8 | 24 | 5 | 1 | 12 | 11 | 24 | 9 | 24 | 3 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3476105 | 08-31 08:02 | 375 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 7 | 14 | 4 | 3 | 8 | 3 | 13 | 5 | 21 | 2 | 22 | 13 | 8 | 1 | 3 | 2 | 10 | 7 | 9 | 25 | 6 | 2 | 13 | 12 | 25 | 5 | 25 | 4 | 1 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3476104 | 08-31 07:58 | 956 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 8 | 15 | 5 | 1 | 9 | 4 | 14 | 6 | 22 | 9 | 23 | 14 | 9 | 2 | 4 | 5 | 11 | 1 | 10 | 26 | 7 | 3 | 14 | 13 | 26 | 1 | 6 | 5 | 2 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3476103 | 08-31 07:55 | 459 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 16 | 6 | 2 | 4 | 5 | 15 | 7 | 23 | 1 | 24 | 15 | 10 | 3 | 5 | 5 | 12 | 2 | 11 | 27 | 8 | 4 | 15 | 14 | 27 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3476102 | 08-31 07:51 | 358 | 9 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 10 | 17 | 7 | 3 | 1 | 6 | 16 | 8 | 24 | 2 | 25 | 16 | 11 | 4 | 6 | 5 | 13 | 3 | 12 | 28 | 9 | 5 | 16 | 15 | 28 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3476101 | 08-31 07:48 | 219 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 11 | 18 | 2 | 1 | 2 | 7 | 17 | 9 | 25 | 3 | 26 | 1 | 12 | 5 | 7 | 1 | 14 | 4 | 13 | 29 | 10 | 6 | 17 | 16 | 29 | 4 | 3 | 8 | 1 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3476100 | 08-31 07:44 | 626 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 12 | 19 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 10 | 26 | 4 | 27 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 15 | 5 | 14 | 30 | 11 | 7 | 18 | 17 | 30 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3476099 | 08-31 07:41 | 877 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 13 | 20 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 11 | 8 | 5 | 28 | 2 | 1 | 7 | 9 | 3 | 16 | 7 | 15 | 31 | 12 | 8 | 19 | 18 | 31 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3476098 | 08-31 07:37 | 316 | 13 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 14 | 21 | 3 | 3 | 5 | 10 | 2 | 12 | 1 | 6 | 29 | 1 | 2 | 8 | 10 | 4 | 17 | 1 | 16 | 32 | 13 | 9 | 20 | 19 | 32 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3476097 | 08-31 07:34 | 733 | 14 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 15 | 22 | 4 | 1 | 6 | 11 | 3 | 7 | 2 | 7 | 30 | 1 | 3 | 3 | 11 | 5 | 18 | 2 | 17 | 33 | 14 | 10 | 21 | 3 | 33 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3476096 | 08-31 07:30 | 139 | 15 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 16 | 1 | 5 | 2 | 7 | 12 | 4 | 1 | 3 | 8 | 31 | 2 | 4 | 3 | 12 | 6 | 19 | 3 | 18 | 34 | 15 | 11 | 22 | 1 | 34 | 9 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3476095 | 08-31 07:27 | 784 | 16 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7 | 8 | 1 | 17 | 1 | 6 | 3 | 8 | 13 | 5 | 7 | 4 | 9 | 32 | 3 | 5 | 1 | 13 | 7 | 20 | 4 | 8 | 35 | 16 | 12 | 23 | 2 | 4 | 10 | 3 | 4 | 7 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3476094 | 08-31 07:23 | 734 | 17 | 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 7 | 1 | 2 | 18 | 2 | 7 | 4 | 9 | 14 | 6 | 7 | 5 | 10 | 33 | 4 | 6 | 3 | 14 | 8 | 21 | 5 | 1 | 36 | 17 | 13 | 24 | 3 | 4 | 11 | 4 | 5 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3476093 | 08-31 07:20 | 085 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 10 | 15 | 7 | 1 | 6 | 11 | 34 | 5 | 7 | 1 | 15 | 9 | 22 | 6 | 8 | 37 | 18 | 14 | 25 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3476092 | 08-31 07:16 | 695 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 9 | 6 | 11 | 16 | 6 | 2 | 7 | 12 | 35 | 6 | 8 | 2 | 16 | 10 | 23 | 7 | 1 | 9 | 19 | 15 | 26 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 10 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3476091 | 08-31 07:13 | 616 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 7 | 12 | 17 | 6 | 3 | 8 | 13 | 36 | 1 | 9 | 3 | 17 | 11 | 24 | 8 | 2 | 1 | 20 | 16 | 27 | 6 | 3 | 1 | 6 | 8 | 11 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3476090 | 08-31 07:09 | 638 | 3 | 1 | 10 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 6 | 11 | 8 | 13 | 18 | 6 | 4 | 9 | 14 | 37 | 1 | 10 | 3 | 18 | 12 | 25 | 9 | 3 | 2 | 21 | 17 | 28 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 8 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3476089 | 08-31 07:06 | 828 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 12 | 9 | 14 | 19 | 1 | 5 | 8 | 15 | 38 | 2 | 2 | 1 | 19 | 13 | 26 | 10 | 4 | 3 | 22 | 18 | 29 | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3476088 | 08-31 07:02 | 058 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 8 | 13 | 10 | 15 | 20 | 2 | 6 | 1 | 16 | 39 | 3 | 1 | 2 | 20 | 5 | 27 | 11 | 5 | 4 | 23 | 19 | 30 | 9 | 6 | 4 | 3 | 11 | 8 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3476087 | 08-31 06:59 | 997 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 9 | 1 | 9 | 14 | 11 | 16 | 21 | 3 | 7 | 2 | 9 | 40 | 4 | 2 | 3 | 21 | 1 | 28 | 12 | 6 | 9 | 24 | 20 | 31 | 10 | 7 | 5 | 4 | 7 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3476086 | 08-31 06:55 | 462 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | 12 | 4 | 22 | 4 | 8 | 3 | 1 | 41 | 5 | 3 | 4 | 22 | 2 | 6 | 13 | 7 | 1 | 25 | 21 | 2 | 11 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3476085 | 08-31 06:52 | 504 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 16 | 13 | 1 | 5 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | 23 | 3 | 1 | 14 | 8 | 2 | 26 | 22 | 1 | 12 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3476084 | 08-31 06:48 | 820 | 0 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 12 | 17 | 14 | 2 | 1 | 6 | 10 | 8 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 24 | 4 | 2 | 15 | 9 | 3 | 0 | 23 | 2 | 13 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3476083 | 08-31 06:45 | 366 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 13 | 18 | 3 | 3 | 2 | 7 | 11 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 7 | 25 | 5 | 6 | 16 | 10 | 4 | 1 | 24 | 3 | 14 | 2 | 9 | 6 | 4 | 5 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3476082 | 08-31 06:41 | 954 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 9 | 6 | 14 | 19 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | 2 | 9 | 3 | 9 | 2 | 8 | 26 | 5 | 1 | 17 | 11 | 5 | 2 | 25 | 4 | 15 | 4 | 10 | 1 | 5 | 6 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3476081 | 08-31 06:38 | 504 | 0 | 10 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 15 | 20 | 2 | 5 | 5 | 9 | 13 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 9 | 27 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 3 | 26 | 5 | 16 | 4 | 11 | 2 | 6 | 7 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3476080 | 08-31 06:34 | 237 | 1 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 8 | 16 | 2 | 3 | 6 | 1 | 10 | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 3 | 28 | 2 | 3 | 19 | 13 | 7 | 4 | 27 | 6 | 17 | 1 | 12 | 3 | 7 | 8 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 9 | 12 | 12 | 15 | 14 | 20 | 12 | 14 | 13 | 11 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 25 | 25 | 21 | 29 | 30 | 20 | 4 | 4 | 21 | 29 | ||
| 平均遗漏值 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 16 | 9 | 12 | 8 | 12 | 9 | 9 | 5 | 12 | 9 | 16 | 8 | 8 | 5 | 9 | 6 | 9 | 24 | 12 | 24 | 12 | 12 | 16 | 16 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 17 | 11 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 11 | 8 | 18 | 22 | 20 | 16 | 16 | 22 | 17 | 14 | 26 | 17 | 41 | 16 | 12 | 11 | 28 | 13 | 28 | 24 | 18 | 37 | 26 | 27 | 31 | 19 | 34 | 12 | 25 | 11 | 15 | 16 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 14 | 32 | 7 | 3 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。