加拿大28牛牛
第 3476050 期
9+7+5=21
a[闲]
牛9
b[闲]
牛7
x[闲]
牛6
c[庄]
牛5
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3476050 | 9+7+5=21 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛5 |
| 3476049 | 5+4+4=13 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛4 |
| 3476048 | 4+2+5=11 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛5 |
| 3476047 | 7+1+7=15 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛7 |
| 3476046 | 4+9+5=18 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛5 |
| 3476045 | 2+3+3=8 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛3 |
| 3476044 | 2+3+9=14 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛9 |
| 3476043 | 5+3+8=16 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛8 |
| 3476042 | 6+6+5=17 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛5 |
| 3476041 | 6+4+6=16 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛6 |
| 3476040 | 8+9+3=20 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛3 |
| 3476039 | 7+9+3=19 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛3 |
| 3476038 | 7+4+1=12 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛1 |
| 3476037 | 2+7+1=10 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛1 |
| 3476036 | 2+5+0=7 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛牛 |
| 3476035 | 3+9+7=19 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛7 |
| 3476034 | 3+7+4=14 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛4 |
| 3476033 | 0+5+3=8 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛3 |
| 3476032 | 5+2+1=8 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛1 |
| 3476031 | 0+1+9=10 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛9 |
| 3476030 | 6+0+1=7 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛1 |
| 3476029 | 8+9+1=18 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛1 |
| 3476028 | 4+5+0=9 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛牛 |
| 3476027 | 5+3+7=15 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛7 |
| 3476026 | 8+4+1=13 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛1 |
| 3476025 | 5+0+1=6 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛1 |
| 3476024 | 1+3+2=6 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛2 |
| 3476023 | 7+1+5=13 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛5 |
| 3476022 | 8+2+2=12 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 |
| 3476021 | 5+2+4=11 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛4 |
| 3476020 | 1+4+1=6 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛1 |
| 3476019 | 7+3+9=19 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛9 |
| 3476018 | 1+4+8=13 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛8 |
| 3476017 | 6+2+1=9 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛1 |
| 3476016 | 0+1+4=5 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛4 |
| 3476015 | 3+7+4=14 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛4 |
| 3476014 | 3+1+3=7 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛3 |
| 3476013 | 4+4+3=11 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛3 |
| 3476012 | 6+4+1=11 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛1 |
| 3476011 | 1+9+5=15 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛5 |
| 3476010 | 8+8+7=23 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛7 |
| 3476009 | 0+7+9=16 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛9 |
| 3476008 | 9+5+1=15 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛1 |
| 3476007 | 4+8+8=20 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛8 |
| 3476006 | 6+6+2=14 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛2 |
| 3476005 | 2+3+3=8 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛3 |
| 3476004 | 0+0+4=4 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛4 |
| 3476003 | 6+4+0=10 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3476002 | 1+4+6=11 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛6 |
| 3476001 | 3+6+5=14 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛5 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。