加拿大28牛牛
第 3493031 期
9+4+8=21
a[闲]
牛9
b[闲]
牛4
x[闲]
牛3
c[庄]
牛8
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3493031 | 9+4+8=21 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛8 |
| 3493030 | 7+9+2=18 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛2 |
| 3493029 | 5+0+4=9 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛4 |
| 3493028 | 1+4+7=12 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛7 |
| 3493027 | 3+7+9=19 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛9 |
| 3493026 | 2+1+1=4 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛1 |
| 3493025 | 0+3+8=11 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛8 |
| 3493024 | 9+3+3=15 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛3 |
| 3493023 | 7+4+3=14 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛3 |
| 3493022 | 2+3+8=13 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛8 |
| 3493021 | 0+5+0=5 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 |
| 3493020 | 2+7+2=11 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛2 |
| 3493019 | 2+5+3=10 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛3 |
| 3493018 | 4+3+5=12 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛5 |
| 3493017 | 2+6+8=16 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛8 |
| 3493016 | 9+1+6=16 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛6 |
| 3493015 | 9+7+6=22 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛6 |
| 3493014 | 6+8+1=15 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛1 |
| 3493013 | 1+7+0=8 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛牛 |
| 3493012 | 9+0+5=14 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛5 |
| 3493011 | 3+8+0=11 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛牛 |
| 3493010 | 3+3+6=12 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛6 |
| 3493009 | 3+1+5=9 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛5 |
| 3493008 | 4+9+2=15 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛2 |
| 3493007 | 6+9+4=19 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛4 |
| 3493006 | 3+8+6=17 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛6 |
| 3493005 | 4+6+0=10 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3493004 | 0+7+0=7 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛牛 |
| 3493003 | 1+6+0=7 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛牛 |
| 3493002 | 3+7+7=17 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 |
| 3493001 | 1+6+3=10 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛3 |
| 3493000 | 4+2+6=12 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛6 |
| 3492999 | 5+9+0=14 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛牛 |
| 3492998 | 1+1+6=8 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛6 |
| 3492997 | 0+8+1=9 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛1 |
| 3492996 | 7+1+0=8 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛牛 |
| 3492995 | 2+5+8=15 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛8 |
| 3492994 | 1+3+0=4 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛牛 |
| 3492993 | 3+6+2=11 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛2 |
| 3492992 | 2+9+6=17 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛6 |
| 3492991 | 3+5+0=8 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛牛 |
| 3492990 | 7+8+0=15 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛牛 |
| 3492989 | 3+7+2=12 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛2 |
| 3492988 | 8+6+4=18 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛4 |
| 3492987 | 7+3+9=19 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛9 |
| 3492986 | 3+6+0=9 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛牛 |
| 3492985 | 2+8+5=15 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛5 |
| 3492984 | 1+3+2=6 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛2 |
| 3492983 | 3+8+6=17 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛6 |
| 3492982 | 3+1+2=6 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛2 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。