台湾28杀组合预测 MiniMax 近期命中记录与准确率
当前游戏 台湾28MiniMax 算法 杀组合
第 115057808 期开奖还有 00 分 00 秒
5 + 5 + 1=11
当前统计期数: 30 准确率: 66.67% 错误: 10 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115057808 | 20:00:00 | 杀大单 | - | |
| 115057807 | 19:55:00 | 5 + 5 + 1=11 | 杀小单 | 错 |
| 115057806 | 19:50:00 | 4 + 5 + 1=10 | 杀大单 | 对 |
| 115057805 | 19:45:00 | 9 + 2 + 7=18 | 杀小双 | 对 |
| 115057804 | 19:40:00 | 2 + 1 + 5=08 | 杀大单 | 对 |
| 115057803 | 19:35:00 | 8 + 1 + 8=17 | 杀小双 | 对 |
| 115057802 | 19:30:00 | 3 + 5 + 0=08 | 杀小双 | 错 |
| 115057801 | 19:25:00 | 1 + 0 + 1=02 | 杀大单 | 对 |
| 115057800 | 19:20:00 | 1 + 6 + 1=08 | 杀大单 | 对 |
| 115057799 | 19:15:00 | 5 + 1 + 8=14 | 杀大双 | 错 |
| 115057798 | 19:10:00 | 6 + 7 + 1=14 | 杀大单 | 对 |
| 115057797 | 19:05:00 | 3 + 8 + 1=12 | 杀大双 | 对 |
| 115057796 | 19:00:00 | 3 + 2 + 1=06 | 杀小单 | 对 |
| 115057795 | 18:55:00 | 1 + 2 + 0=03 | 杀小单 | 错 |
| 115057794 | 18:50:00 | 8 + 8 + 1=17 | 杀大双 | 对 |
| 115057793 | 18:45:00 | 0 + 7 + 9=16 | 杀大单 | 对 |
| 115057792 | 18:40:00 | 9 + 2 + 7=18 | 杀小双 | 对 |
| 115057791 | 18:35:00 | 2 + 7 + 0=09 | 杀小单 | 错 |
| 115057790 | 18:30:00 | 3 + 5 + 9=17 | 杀大单 | 错 |
| 115057789 | 18:25:00 | 9 + 4 + 9=22 | 杀大单 | 对 |
| 115057788 | 18:20:00 | 5 + 0 + 7=12 | 杀小单 | 对 |
| 115057787 | 18:15:00 | 2 + 2 + 2=06 | 杀大单 | 对 |
| 115057786 | 18:10:00 | 0 + 8 + 1=09 | 杀小单 | 错 |
| 115057785 | 18:05:00 | 4 + 2 + 5=11 | 杀大单 | 对 |
| 115057784 | 18:00:00 | 3 + 0 + 2=05 | 杀大双 | 对 |
| 115057783 | 17:55:00 | 5 + 9 + 3=17 | 杀大单 | 错 |
| 115057782 | 17:50:00 | 3 + 2 + 8=13 | 杀大单 | 对 |
| 115057781 | 17:45:00 | 7 + 8 + 3=18 | 杀大双 | 错 |
| 115057780 | 17:40:00 | 4 + 2 + 9=15 | 杀小双 | 对 |
| 115057779 | 17:35:00 | 1 + 7 + 9=17 | 杀大双 | 对 |
台湾28杀组合预测说明
规则
从大单、大双、小单、小双中选一个「杀」掉,预期本期不会开出这个组合。
预测值
杀大单杀大双杀小单杀小双
判定
开奖结果只要不完全等于所杀的组合即为命中——大小、单双有一项不同就算杀中。只有开出的正是所杀的那个组合,才算未杀中。
概率
约 75%。四个组合里只有一个会让你未杀中,其余三种情况都算杀中。
举例预测杀大单,开奖和值 16(大、双):单双一项不同,杀中单双,本期命中。若开奖和值 15(大、单),正是所杀的组合,本期未命中。
※结果列会显示杀中组合、杀中大小、杀中单双三种命中情况,只有「未杀中」才计为错误。