台湾28牛牛
第 115049154 期
5+1+6=12
a[闲]
牛5
b[闲]
牛1
x[闲]
牛6
c[庄]
牛6
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115049154 | 5+1+6=12 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛6 |
| 115049153 | 9+4+8=21 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛8 |
| 115049152 | 7+1+1=9 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛1 |
| 115049151 | 6+1+9=16 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛9 |
| 115049150 | 5+9+5=19 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛5 |
| 115049149 | 2+3+4=9 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛4 |
| 115049148 | 4+1+4=9 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛4 |
| 115049147 | 3+9+5=17 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛5 |
| 115049146 | 9+4+3=16 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛3 |
| 115049145 | 3+2+7=12 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛7 |
| 115049144 | 0+4+8=12 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛8 |
| 115049143 | 5+5+7=17 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛7 |
| 115049142 | 2+8+1=11 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛1 |
| 115049141 | 6+0+0=6 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛牛 |
| 115049140 | 6+8+5=19 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛5 |
| 115049139 | 4+9+7=20 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛7 |
| 115049138 | 8+3+9=20 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛9 |
| 115049137 | 8+1+8=17 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛8 |
| 115049136 | 4+3+1=8 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛1 |
| 115049135 | 4+7+2=13 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛2 |
| 115049134 | 7+7+9=23 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛9 |
| 115049133 | 1+4+8=13 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛8 |
| 115049132 | 9+5+4=18 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛4 |
| 115049131 | 3+2+5=10 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛5 |
| 115049130 | 8+0+1=9 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛1 |
| 115049129 | 6+2+6=14 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛6 |
| 115049128 | 6+8+4=18 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛4 |
| 115049127 | 0+5+8=13 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛8 |
| 115049126 | 3+2+2=7 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛2 |
| 115049125 | 0+5+9=14 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛9 |
| 115049124 | 2+2+6=10 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛6 |
| 115049123 | 2+9+4=15 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛4 |
| 115049122 | 3+9+5=17 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛5 |
| 115049121 | 0+4+1=5 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛1 |
| 115049120 | 5+1+3=9 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛3 |
| 115049119 | 6+1+6=13 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛6 |
| 115049118 | 4+5+6=15 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛6 |
| 115049117 | 4+5+7=16 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛7 |
| 115049116 | 0+1+3=4 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛3 |
| 115049115 | 7+9+4=20 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛4 |
| 115049114 | 3+4+8=15 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛8 |
| 115049113 | 8+8+7=23 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛7 |
| 115049112 | 4+0+2=6 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛2 |
| 115049111 | 2+9+0=11 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 |
| 115049110 | 5+0+2=7 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛2 |
| 115049109 | 0+0+6=6 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛6 |
| 115049108 | 2+5+4=11 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛4 |
| 115049107 | 0+9+8=17 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛8 |
| 115049106 | 0+8+5=13 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛5 |
| 115049105 | 9+5+3=17 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛3 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。