台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 26 大 24 单 25 双 25 小单 13 小双 13 大单 12 大双 12 庄 17 闲 27 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115057695 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115057694 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115057693 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115057692 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115057691 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115057690 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115057689 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115057688 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115057687 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115057686 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115057685 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115057684 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115057683 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115057682 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115057681 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115057680 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115057679 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115057678 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115057677 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115057676 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115057675 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115057674 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115057673 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115057672 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115057671 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115057670 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115057669 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115057668 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115057667 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115057666 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115057665 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115057664 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115057663 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115057662 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115057661 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115057660 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115057659 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115057658 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115057657 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115057656 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115057655 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115057654 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115057653 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115057652 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115057651 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115057650 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115057649 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115057648 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115057647 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115057646 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。