新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 34 大 16 单 31 双 19 小单 22 小双 12 大单 9 大双 7 庄 22 闲 26 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5020924 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5020923 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5020922 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5020921 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5020920 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5020919 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5020918 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5020917 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5020916 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5020915 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5020914 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5020913 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5020912 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5020911 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5020910 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5020909 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5020908 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5020907 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5020906 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5020905 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5020904 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5020903 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5020902 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5020901 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5020900 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5020899 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5020898 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5020897 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5020896 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5020895 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5020894 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5020893 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5020892 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5020891 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5020890 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5020889 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5020888 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5020887 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5020886 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5020885 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5020884 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5020883 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5020882 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5020881 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5020880 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5020879 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5020878 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5020877 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5020876 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5020875 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。