新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 25 大 25 单 24 双 26 小单 15 小双 10 大单 9 大双 16 庄 23 闲 25 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5032358 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032357 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5032356 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5032355 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5032354 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5032353 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5032352 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5032351 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5032350 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5032349 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5032348 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032347 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032346 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5032345 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5032344 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5032343 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5032342 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5032341 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5032340 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5032339 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5032338 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5032337 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5032336 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5032335 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032334 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5032333 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5032332 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5032331 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032330 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5032329 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5032328 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5032327 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032326 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5032325 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032324 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5032323 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5032322 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5032321 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032320 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032319 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5032318 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5032317 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5032316 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5032315 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5032314 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5032313 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5032312 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032311 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032310 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5032309 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。