新加坡28龙虎预测 混元 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28混元 算法 龙虎
第 5036028 期开奖还有 00 分 00 秒
1 + 6 + 2=9
当前统计期数: 30 准确率: 36.67% 错误: 19 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5036028 | 10:02:00 | 龙 | - | |
| 5036027 | 10:00:00 | 1 + 6 + 2=09 | 虎 | 对 |
| 5036026 | 09:58:00 | 9 + 0 + 3=12 | 龙 | 对 |
| 5036025 | 09:56:00 | 4 + 4 + 9=17 | 龙 | 错 |
| 5036024 | 09:54:00 | 7 + 6 + 1=14 | 龙 | 对 |
| 5036023 | 09:52:00 | 6 + 9 + 5=20 | 虎 | 错 |
| 5036022 | 09:50:00 | 8 + 3 + 6=17 | 龙 | 对 |
| 5036021 | 09:48:00 | 9 + 9 + 2=20 | 虎 | 错 |
| 5036020 | 09:46:00 | 4 + 7 + 2=13 | 虎 | 错 |
| 5036019 | 09:44:00 | 7 + 3 + 4=14 | 龙 | 对 |
| 5036018 | 09:42:00 | 5 + 3 + 1=09 | 虎 | 错 |
| 5036017 | 09:40:00 | 9 + 5 + 9=23 | 龙 | 错 |
| 5036016 | 09:38:00 | 8 + 4 + 8=20 | 龙 | 错 |
| 5036015 | 09:36:00 | 2 + 3 + 5=10 | 龙 | 错 |
| 5036014 | 09:34:00 | 3 + 1 + 5=09 | 龙 | 错 |
| 5036013 | 09:32:00 | 5 + 0 + 4=09 | 龙 | 对 |
| 5036012 | 09:30:00 | 5 + 5 + 8=18 | 虎 | 对 |
| 5036011 | 09:28:00 | 8 + 9 + 7=24 | 虎 | 错 |
| 5036010 | 09:26:00 | 2 + 4 + 3=09 | 龙 | 错 |
| 5036009 | 09:24:00 | 6 + 7 + 4=17 | 虎 | 错 |
| 5036008 | 09:22:00 | 4 + 0 + 7=11 | 龙 | 错 |
| 5036007 | 09:20:00 | 7 + 8 + 6=21 | 龙 | 对 |
| 5036006 | 09:18:00 | 7 + 5 + 6=18 | 虎 | 错 |
| 5036005 | 09:16:00 | 8 + 2 + 3=13 | 龙 | 对 |
| 5036004 | 09:14:00 | 5 + 8 + 9=22 | 龙 | 错 |
| 5036003 | 09:12:00 | 0 + 8 + 7=15 | 龙 | 错 |
| 5036002 | 09:10:00 | 8 + 1 + 1=10 | 龙 | 对 |
| 5036001 | 09:08:00 | 2 + 9 + 2=13 | 虎 | 错 |
| 5036000 | 09:06:00 | 7 + 1 + 4=12 | 龙 | 对 |
| 5035999 | 09:04:00 | 3 + 7 + 5=15 | 龙 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。