新加坡28龙虎预测 MiniMax 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28MiniMax 算法 龙虎
第 5035304 期开奖还有 00 分 00 秒
+ + =0
当前统计期数: 30 准确率: 46.67% 错误: 16 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5035304 | 09:54:00 | 龙 | - | |
| 5035303 | 09:52:00 | 虎 | - | |
| 5035302 | 09:50:00 | 2 + 8 + 1=11 | 龙 | 对 |
| 5035301 | 09:48:00 | 2 + 5 + 0=07 | 龙 | 对 |
| 5035300 | 09:46:00 | 0 + 2 + 0=02 | 龙 | 错 |
| 5035299 | 09:44:00 | 8 + 8 + 8=24 | 虎 | 错 |
| 5035298 | 09:42:00 | 7 + 5 + 4=16 | 虎 | 错 |
| 5035297 | 09:40:00 | 4 + 7 + 6=17 | 虎 | 对 |
| 5035296 | 09:38:00 | 0 + 8 + 8=16 | 龙 | 错 |
| 5035295 | 09:36:00 | 8 + 5 + 4=17 | 龙 | 对 |
| 5035294 | 09:34:00 | 1 + 7 + 0=08 | 龙 | 对 |
| 5035293 | 09:32:00 | 0 + 7 + 9=16 | 虎 | 对 |
| 5035292 | 09:30:00 | 4 + 6 + 0=10 | 虎 | 错 |
| 5035291 | 09:28:00 | 2 + 1 + 4=07 | 龙 | 错 |
| 5035290 | 09:26:00 | 8 + 3 + 0=11 | 龙 | 对 |
| 5035289 | 09:24:00 | 3 + 2 + 6=11 | 虎 | 对 |
| 5035288 | 09:22:00 | 6 + 5 + 1=12 | 龙 | 对 |
| 5035287 | 09:20:00 | 2 + 8 + 7=17 | 龙 | 错 |
| 5035286 | 09:18:00 | 8 + 1 + 2=11 | 龙 | 对 |
| 5035285 | 09:16:00 | 2 + 5 + 5=12 | 龙 | 错 |
| 5035284 | 09:14:00 | 9 + 5 + 9=23 | 龙 | 错 |
| 5035283 | 09:12:00 | 3 + 4 + 3=10 | 龙 | 错 |
| 5035282 | 09:10:00 | 9 + 4 + 2=15 | 龙 | 对 |
| 5035281 | 09:08:00 | 8 + 0 + 8=16 | 虎 | 错 |
| 5035280 | 09:06:00 | 0 + 5 + 2=07 | 虎 | 对 |
| 5035279 | 09:04:00 | 9 + 4 + 1=14 | 虎 | 错 |
| 5035278 | 09:02:00 | 4 + 0 + 9=13 | 虎 | 对 |
| 5035277 | 09:00:00 | 6 + 9 + 0=15 | 虎 | 错 |
| 5035276 | 08:58:00 | 7 + 0 + 9=16 | 龙 | 错 |
| 5035275 | 08:56:00 | 4 + 4 + 9=17 | 虎 | 对 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。